Baanrecords Vlaamse heren | ||||||
1 | Scheurwegen Bjorn | 901 | 51 | Roovers Marc | 769 | |
2 | Debrie Steven | 881 | 52 | Keteleer Jef | 769 | |
3 | Stoops Ivan | 866 | 53 | Van den Bussche Pierre | 768 | |
4 | Behets Eddy | 861 | 54 | Gerardts Cois | 765 | |
5 | Peeters Dimitri | 858 | 55 | Cnockaert Jef | 765 | |
6 | Oste Sven | 850 | 56 | Verhoeven Louis | 764 | |
7 | Knors Bob | 848 | 57 | Sterkens Frans | 764 | |
8 | Leemans Michiel | 844 | 58 | Belderbos Leo | 763 | |
9 | Peeters Arnold | 841 | 59 | Firens François | 762 | |
10 | Leemans Eric | 840 | 60 | Van Overmeire Leonard | 762 | |
11 | Callebaut Jean | 837 | 61 | Van Put Kevin | 762 | |
12 | Belderbos Dirk | 836 | 62 | Buytaert Thibo | 762 | |
13 | Dewispelaere Paul | 832 | 63 | Lijssens Walter | 760 | |
14 | De Croock Jan | 830 | 64 | Maldoy Freddy | 759 | |
15 | Bal Jean | 830 | 65 | Ceurvorst Raymond | 756 | |
16 | Oste Robin | 830 | 66 | Verslegers Peter | 756 | |
17 | Vangraefschepe Jeroen | 829 | 67 | Yallow Buba | 756 | |
18 | Van Assche Koen | 823 | 68 | Op den Akker John | 755 | |
19 | Van de Meersche Dirk | 821 | 69 | Callebaut Stan | 755 | |
20 | Van Alsenoy Guido | 821 | 70 | Persijn John | 755 | |
21 | Debrie Herman | 816 | 71 | Dams Emile | 753 | |
22 | Boeken Ivo | 815 | 72 | Veys Frank | 753 | |
23 | De Groof Jos Jr | 813 | 73 | Van den Sande Klaas | 753 | |
24 | Picqueur Leo | 811 | 74 | Vinck Raymond | 752 | |
25 | Van der Auwera Kevin | 804 | 75 | Van Hoofstat Luc | 751 | |
26 | Robbroeckx Kris | 803 | 76 | De Buyser Kevin | 750 | |
27 | Janssens Gert | 803 | 77 | De Bel Willy | 749 | |
28 | Vergauwen Jos | 801 | 78 | Blommaerts Bernard | 748 | |
29 | Leemans René | 792 | 79 | Van Hoofstat Max | 746 | |
30 | Van Loo Leo | 790 | 80 | Malfliet Paul | 746 | |
31 | Verdonck Kevin | 789 | 81 | Cattoor Bob | 745 | |
32 | Beeldens Matthias | 788 | 82 | Vervloet Walter | 744 | |
33 | Neef Roeland | 787 | 83 | Coenen Lex | 744 | |
34 | Stevens Etienne | 786 | 84 | Smeets Jan | 743 | |
35 | Van Vugt Patje | 785 | 85 | Kuypers John | 742 | |
36 | Cornelis Mike | 784 | 86 | De Laet Sus | 742 | |
37 | De Clippeleir Frank | 783 | 87 | Willekens Charel | 742 | |
38 | De Groof Jos | 782 | 88 | Wullus Bob | 741 | |
39 | Van Bogaert Curt | 782 | 89 | Gelens Charles | 741 | |
40 | De Leeuw Omer | 779 | 90 | Blommaerts Daniel | 741 | |
41 | De Buyser Alan | 778 | 91 | Van Kemenade Louis | 740 | |
42 | Van Roosbroeck Jules | 778 | 92 | Melis Alain | 740 | |
43 | Van Ouytsel Roger | 776 | 93 | Van Assche Eddy | 740 | |
44 | Verhulst Joran | 776 | 94 | Persijn Tom | 738 | |
45 | Firens Jul | 775 | 95 | Goossens Christoph | 738 | |
46 | Roegiest Jef | 775 | 96 | Scheurwegen Sven | 738 | |
47 | Verhulst Jan | 775 | 97 | Nauts Oscar | 737 | |
48 | Michel John | 771 | 98 | Deekens Charles | 734 | |
49 | Van Hoorenbeeck Frans | 770 | 99 | Liessens Sahin | 734 | |
50 | Brocken Fred | 770 | 100 | Brabandts Louis | 733 |
Baanrecords in aantal lokalen | ||||||
1 | Knors Bob | 16 | 11 | Leemans Erik | 2 | |
2 | Scheurwegen Bjorn | 10 | Boeken Ivo | 2 | ||
3 | Van Hoorenbeeck Frans | 5 | Van Vugt Patje | 2 | ||
Firens Jul | 5 | De Croock Jan | 2 | |||
Peeters Mon | 5 | Keteleer Jef | 2 | |||
6 | Gerardts Cois | 3 | De Proost Hypoliet | 2 | ||
Ceurvorst Raymond | 3 | |||||
Debrie Steven | 3 | |||||
Behets Eddy | 3 | |||||
Van Alsenoy Guido | 3 |
Baanrecords Vlaamse dames | ||||||
1 | Verhulst Yana | 801 | 26 | Degraeuwe Diana | 669 | |
2 | Hermans Marcella | 776 | 27 | Michiels Christel | 664 | |
3 | Knors Iris | 771 | 28 | Van Alsenoy Gusje | 661 | |
4 | De Buyser Kiana | 748 | 29 | Weckx Maria | 656 | |
5 | Van Alsenoy Linda | 739 | 30 | Trienpont Ann | 651 | |
6 | Deck Paula | 723 | 31 | Claessen Rienske | 648 | |
7 | Simons Nadine | 718 | 32 | Debrie Lucienne | 642 | |
8 | Leemans Tine | 715 | 33 | De Vos Patsy | 642 | |
9 | Dom Irène | 711 | 34 | Fierens Jeannine | 641 | |
10 | Van Hoofstat Tine | 711 | 35 | De Jonghe Marlies | 640 | |
11 | Gerardts Mariette | 710 | 36 | Delplanque Christiane | 631 | |
12 | Lippens Paula | 710 | 37 | Heymans Emma | 629 | |
13 | Blommaerts Christel | 707 | 38 | Goemans Georgette | 629 | |
14 | Mertens Maggy | 704 | 39 | Van Reeth Hilda | 628 | |
15 | Scheurwegen Sofie | 703 | 40 | Verhaegen Maria | 628 | |
16 | Goormans Annick | 700 | 41 | Eyckmans Katty | 628 | |
17 | Van Alsenoy Goedele | 699 | 42 | Sanctorum Leentje | 626 | |
18 | Sanctorum Hedwige | 696 | 43 | Deekens Liliane | 621 | |
19 | Dewispelaere Monique | 687 | 44 | Waegemans Dopke | 620 | |
20 | De Vleeschouwer Lieve | 686 | 45 | De Greef Rita | 617 | |
21 | De Bel Karin | 686 | 46 | Beuckeleers Christiane | 615 | |
22 | Claes Carina | 677 | 47 | Van Bogaert Mien | 615 | |
23 | Verbist Lydia | 675 | 48 | Van der Planken Maria | 611 | |
24 | De Smet Cathy | 671 | 49 | Dewil Maria | 611 | |
25 | Houttekier Conny | 669 | 50 | Bruyninckx Vicky | 610 |
Baanrecords in aantal lokalen :
1. Hermans Marcella 22 9. Deck Paula 1
2. Gerardts Mariette 10 Sanctorum Hedwige
3. Verhulst Yana 7 Scheurwegen Sofie
4. Leemans Tine 6 Simons Nadine
5. Doms Irène 5 Meskens Sonja
6. Lippens Paula 2 Knors Iris
Van Alsenoy Linda 2 Fierens Jeannine
Van Alsenoy Gusje 2