1963-1964 1969-1970
11-1975
TANDEM KEGELKLUIS | |||||
dames | |||||
61/62 | Bette | Van Reeth Hilda | L'Espoir | Rebellen | 617 |
62/63 | Schoeters | Goemans Georgette | L'Espoir | L'Espoir | 647 |
63/64 | Gerardts Mariette | Dewispelaere Monique | Rebellen | Ravenstein | 668 |
64/65 | Bette | Friat J | L'Espoir | L'Espoir | 682 |
65/66 | Gerardts Mariette | Van Reeth Hilda | Rebellen | Rebellen | 696 |
66/67 | Thirot Regine | Goemans Georgette | L'Espoir | L'Espoir | 701 |
67/68 | Gerardts Mariette | Firens Irène | Rebellen | Rebellen | 681 |
68/69 | Waegemans Dop | Heymans Emma | Rebellen | Rebellen | 655 |
69/70 | Van Baerlem Marguerite | Goemans Georgette | L'Espoir | L'Espoir | 688 |
70/71 | Van Reeth Hilda | Dewispelaere Monique | Rebellen | Ravenstein | 717 |
71/72 | |||||
72/73 | Firens Irène | Gerardts Mariette | Rebellen | Rebellen | 735 |
73/74 | Schoeters | Goemans Georgette | L'Espoir | L'Espoir | 726 |
74/75 | Heck Tina | Gerardts Mariette | VDK | Rebellen | 817 |
75/76 | Gerardts Mariette | Van Alsenoy Gusje | Rebellen | Rebellen | 733 |
76/77 | Friat J | Goemans Georgette | L'Espoir | L'Espoir | 737 |
77/78 | Thunus Gilberte | Hagelstein Maria | VDK | VDK | 738 |
78/79 | Firens Irène | Gerardts Mariette | Rebellen | Rebellen | 772 |
79/80 | Gerardts Mariette | Dom Irène | Rebellen | Rebellen | 753 |
80/81 | Delplanque Chr | Goemans Georgette | Schelle RRS | Schelle RRS | 713 |
81/82 | Firens Irène | Gerardts Mariette | Rebellen | Rebellen | 755 |
82/83 | triplette | ||||
83/84 | Gerardts Mariette | Blommaerts Christel | Rebellen | Schelle RRS | 767 |
84/85 | Gerardts Mariette | Van Alsenoy Linda | Rebellen | Rebellen | 727 |
86/87 | Van Alsenoy Linda | Dom Irène | Rebellen | Rebellen | 748 |
87/88 | Leemans Tine | Degraeuwe Diana | Scherpenstein | Scherpenstein | 736 |
88/89 | |||||
89/90 | Gerardts Mariette | Dom Irène | Rebellen | Rebellen | 754 |
90/91 | Gerardts Mariette | Van Alsenoy Linda | Rebellen | Rebellen | 810 |
91/92 | Gerardts Mariette | Van Alsenoy Linda | Rebellen | Rebellen | 793 |
92/93 | Leemans Tine | Debrie Lucienne | Scherpenstein | Scherpenstein | 774 |
93/94 | Lippens Paula | Leemans Tine | Scherpenstein | Scherpenstein | 750 |
94/95 | Leemans Tine | Deck Paula | Scherpenstein | Scherpenstein | 775 |
95/96 | Leemans Tine | Deck Paula | Piétrain | Piétrain | 732 |
96/97 | Van Alsenoy Linda | Van Alsenoy Goedele | Rebellen | Rebellen | 729 |
97/98 | Trienpont Ann | Deck Paula | Fair Play | Piétrain | |
98/99 | Lippens Paula | Deck Paula | Piétrain | Piétrain | 749 |
99/00 | Lippens Paula | Deck Paula | Piétrain | Piétrain | 779 |
00/01 | Lippens Paula | Deck Paula | Piétrain | Piétrain | 780 |
01/02 | Van Alsenoy Linda | Van Alsenoy Goedele | Rebellen | Zun | 780 |
02/03 | Van Alsenoy Linda | Van Alsenoy Goedele | Rebellen | Zun | 765 |
03/04 | Sanctorum Hedwige | Michiels Christel | Rebellen | De Poort | 759 |
04/05 | Sanctorum Hedwige | Michiels Christel | Rebellen | De Poort | 759 |
05/06 | Sanctorum Hedwige | Michiels Christel | Rebellen | Rebellen | 765 |
07/08 | Leemans Tine | Deck Paula | Piétrain | Piétrain | 698 |
08/09 | Sanctorum Hedwige | Van Alsenoy Linda | De Poort | Ekerse | 729 |
10/11 | Leemans Tine | Deck Paula | Piétrain | Piétrain | 704 |
19/20 | De Bel Karin | Obbels Nathalie | Awakes | Kegelkluis | 510 |
TANDEM KEGELKLUIS | |||||
heren a | |||||
57/58 | Mertens | Genyn Harry | Antwerpia | Morgen Beter | 842 |
off : | |||||
60/61 | Van Hoorenbeeck Frans | Keteleer Jef | Alles er Neven | Alles er Neven | 835 |
61/62 | Van Hoorenbeeck Frans | Gelens | Alles er Neven | Alles er Neven | 788 |
62/63 | Van Alsenoy Jan | Michel John | Antwerpia | Raak en Bos | 829 |
63/64 | Van Hoorenbeeck Frans | Firens Frans | Alles er Neven | Alles er Neven | 856 |
64/65 | Smeets Jan | Kuypers John | Club der XII | Club der XII | 829 |
65/66 | Van Hoorenbeeck Frans | De Proost Hipolite | Alles er Neven | Alles er Neven | 878 |
66/67 | Gerardts Cois | De Proost Hipolite | Alles er Neven | Alles er Neven | 836 |
67/68 | Firens Frans | De Proost Hipolite | Alles er Neven | Alles er Neven | 850 |
68/69 | Despontin | Gerardts Cois | Alles er Neven | Alles er Neven | 813 |
69/70 | Franck Jean | Kerf | Quille d'Or | Quille d'Or | 793 |
70/71 | Van Alsenoy Jan | Gerardts Cois | Antwerpia | Alles er Neven | 832 |
71/72 | |||||
72/73 | Firens Jul | Van Ouytsel Roger | Piétrain | Piétrain | 860 |
73/74 | Franck Jean | Kerf | Quille d'Or | Quille d'Or | 896 |
74/75 | Firens Jul | Van Ouytsel Roger | Piétrain | Piétrain | 990 |
75/76 | Firens Jul | Van Ouytsel Roger | Piétrain | Piétrain | 903 |
76/77 | Cnockaert Jef | Van Roosbroeck Jul | Piétrain | Piétrain | 923 |
77/78 | Firens Jul | Van Ouytsel Roger | Piétrain | Piétrain | 958 |
78/79 | Cnockaert Jef | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 984 |
79/80 | Cnockaert Jef | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 890 |
80/81 | Roegiest Jef | Melis Alain | Club der XII | Alles er Neven | 922 |
81/82 | Van Ouytsel Roger | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 906 |
82/83 | triplette | ||||
83/84 | Cormann | Herman | 948 | ||
84/85 | Picqueur Leo | De Croock Jan | Zahringia | Zahringia | 966 |
86/87 | Dewispelaere Paul | Bal Jean | Piétrain | Piétrain | 935 |
87/88 | Dewispelaere Paul | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 921 |
88/89 | |||||
89/90 | Bal Jean | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 1023 |
90/91 | Bal Jean | Stevens Etienne | Piétrain | Piétrain | 998 |
91/92 | Debrie Herman | Belderbos Dirk | Piétrain | Piétrain | 995 |
92/93 | Debrie Steven | Leemans Erik | Piétrain | Piétrain | 965 |
93/94 | Bal Jean | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 981 |
94/95 | Picqueur Leo | De Croock Jan | Zahringia | Zahringia | 973 |
95/96 | Bal Jean | Debrie Herman | Piétrain | Piétrain | 931 |
96/97 | Knors Bob | Van Alsenoy Guido | Zun | Rebellen | 933 |
97/98 | Persijn John | Van de Meersche Dirk | De Poort | De Poort | 1038 |
98/99 | Knors Bob | De Clippeleir Frank | Zun | Zun | 969 |
99/00 | Knors Bob | De Clippeleir Frank | Zun | Zun | |
00/01 | Persijn John | Van de Meersche Dirk | De Poort | De Poort | 943 |
01/02. | Oste Sven | Van Vugt Patje | Rebellen | Rebellen | 947 |
02/03. | De Clippeleir Frank | Van Alsenoy Guido | Zun | Individueel | 922 |
03/04. | Knors Bob | Behets Eddy | Zun | Zun | 944 |
04/05. | Oste Sven | Van de Meersche Dirk | Rebellen | De Poort | 944 |
05/06. | Knors Bob | Verdonck Kevin | Zun | Baanbrekers | 846 |
06/07. | |||||
07/08. | De Groof Jos | Van Overmeire Leonard | Beverse | Beverse | 883 |
08/09. | Van de Meersche Dirk | Vermeiren Michael | De Poort | De Poort | 886 |
09/10. | |||||
10/11. | De Groof Jos | Van Overmeire Leonard | Beverse | Beverse | 810 |
19/20 | Scheurwegen Bjorn | De Groote Jens | Zun | Kegelkluis | 852 |
TANDEM KEGELKLUIS | |||||
heren b | |||||
57/58 | Van Campenhout Staf | Verbeeck Jules | Esso | Eén voor Eén | 792 |
off : | |||||
60/61 | Sanctorum Mil | Verhoeven Louis | De Poort | De Poort | 797 |
61/62 | Dua Raymond | Van Campenhout Staf | Esso | Esso | 746 |
62/63 | Langerwerf Fé | De Laet Sus | Raak en Bos | Raak en Bos | 766 |
63/64 | Aerts Jules | Aerts Gus | Morgen Beter | Morgen Beter | 777 |
64/65 | Debuisson | Gerard G | 792 | ||
65/66 | Larose Maurice | De Coster Ferre | Eén voor Eén | Eén voor Eén | 808 |
66/67 | enkel A | ||||
67/68 | Dams Emile | Westijn Henri | Morgen Beter | Morgen Beter | 776 |
68/69 | Hendrickx Sylvain | Bosmans Cois | Rupel & Schelde | Rupel & Schelde | 755 |
69/70 | Merckx Wim | Spillemaeckers Nest | Holderdebolder | Holderdebolder | 748 |
70/71 | Verhoeven Louis | De Coster Ferre | Eén voor Eén | Eén voor Eén | 763 |
71/72 | Flierman Jo | Heymans Stan | Antwerpia | Antwerpia | 780 |
72/73 | Flierman Jo | Van Meel Frans | Antwerpia | Antwerpia | 807 |
73/74 | Veys Jos | Merckx Wim | Holderdebolder | Holderdebolder | 835 |
74/75 | Kockartz Heinz | Dethier | Hauset | Hauset | 835 |
75/76 | De Coster Ferre | Matthijsen Lon | Eén voor Eén | Eén voor Eén | 810 |
76/77 | Neef Roland | Brouns Leo | Piétrain | Antverpia | 933 |
77/78 | Matthijssen Lon | De Coster Ferre | Eén voor Eén | Eén voor Eén | 912 |
78/79 | Kalff | Dethier | Hauset | Hauset | 925 |
79/80 | Van Rompaeye | Van den Bossche | Morgen Beter | Morgen Beter | 827 |
80/81 | Van Winckel Stan | De Croock Jan | Zahringia | Zahringia | 837 |
81/82 | Vervloet Walter | Veys Jos | Holderdebolder | Holderdebolder | 834 |
82/83 | triplette | ||||
83/84 | Van Assche Eddy | Blommaerts | Schelle RRS | Schelle RRS | 873 |
84/85 | Dumont Freddy | Gobert Jean | Les Dauphins | Les Dauphins | 900 |
85/86 | |||||
86/87 | Brabants Louis | Persijn John | De Poort | De Poort | 907 |
87/88 | Roegiest Jef | Sanctorum Mil | Club der XII | De Poort | 847 |
88/89 | |||||
89/90 | Vergauwen Jos | Van Alsenoy Guido | Rebellen | Rebellen | 942 |
90/91 | Van Praet Louis | Verhoeven Louis | Eén voor Eén | Eén voor Eén | 887 |
91/92 | Straetemans Maurice | Defort Cheese | Alles Om | Alles om | 883 |
92/93 | Callebaut Stan | De Kinder Cois | Alles Om | Alles om | 840 |
93/94 | Persijn John | Michiels Wim | De Poort | De Poort | 850 |
94/95 | Cordewener J | Cordewener A | 846 | ||
95/96 | Peleman Roni | Peleman Harald | Zahringia | Zahringia | 821 |
96/97 | De Clippeleir Frank | Behets Eddy | Zun | Zun | 832 |
97/98 | Van Vugt Patje | Oste Eric | Rebellen | Rebellen | 871 |
98/99 | Van Vugt Patje | Oste Eric | Rebellen | Rebellen | 822 |
99/00 | |||||
00/01 | Peleman Roni | Peleman Harald | Zahringia | Zahringia | 799 |
01/02. | Defort Cheese | Peeters Jos | Fair Play | Fair Play | 763 |
02/03. | Peleman Roni | Peleman Harald | Zahringia | Zahringia | 746 |
03/04. | Peeters Arnold | Scheurwegen Sven | De Nikskes | De Nikskes | 819 |
04/05. | Vergauwen Jos | Oste Eric | Rebellen | Rebellen | 824 |
05/06. | Peeters Arnold | Scheurwegen Sven | De Nikskes | De Nikskes | 777 |
07/08. | Van Overmeire Leonard | De Buyser Alan | Beverse | Beverse | 800 |
08/09. | De Bel Willy | De Buyser Alan | Beverse | Beverse | 816 |
10/11. | Van Overmeire Leonard | De Buyser Alan | Beverse | Beverse | 813 |
19/20 | Van Hoofstat Luc | Block Ben | Zun | Zun | 711 |
TANDEM KEGELKLUIS | |||||
c reeks | |||||
80/81 | Peeters | Wildiers | 618 | ||
95/96 | Oste Eric | Oste Sven | Rebellen | Rebellen | 715 |
96/97 | Coenen Lex | Van Vugt Patje | Rebellen | Rebellen | 629 |
97/98 | Goyvaerts Jan | Van Vugt Patje | Individueel | Rebellen | 732 |
98/99 | Van den Bergh Patrick | Vermeiren Willem | Fair Play | Rebellen | 623 |
99/00 | |||||
00/01 | Van Litsenborgh Carine | Schlüter Lea | Fair Play | Fair Play | 634 |
01/02. | Pelgrims Peter | Vermeiren Willem | Beverse | Individueel | 733 |
02/03. | Vermeiren Michael | Brack André | Fair Play | Fair Play | 715 |
03/04. | Willekens Charel | Pelgrims Peter | Zahringia | Beverse | 712 |
04/05. | Willekens Charel | De Wolf Ward | Zahringia | Zahringia | 682 |
05/06. | Verhulst Jan | De Wolf Ward | Zahringia | Zahringia | 701 |
06/07. | |||||
07/08. | De Wolf Ward | Yallow Buba | Zahringia | Zahringia | 724 |
08/09. | De Buyser Alan | Van Put Kevin | Beverse | Beverse | 814 |
09/10. | |||||
10/11. | Doms Guy | Goyvaerts Jan | De Leeuw | Individueel | 491 |
19/20 | De Roeck André | Van der Auwera Kevin | Beverse | Ada | 735 |
TANDEM KEGELKLUIS | |||||
mixte | |||||
83/84 | Langer Hermann | Langer Hilde | 858 | ||
84/85 | Verhoeven Louis | Dom Irène | Eén voor Eén | Rebellen | 814 |
86/87 | De Croock Jan | Dom Irène | Zahringia | Rebellen | 844 |
87/88 | Leemans René | Gerardts Mariette | Piétrain | Rebellen | 776 |
88/89 | |||||
89/90 | De Groof Robert | Van Alsenoy Linda | Rebellen | Rebellen | 875 |
90/91 | Van Alsenoy Guido | Van Alsenoy Linda | Rebellen | Rebellen | 854 |
91/92 | Callebaut Jean | Mertens Maggy | Alles Om | Alles Om | 923 |
92/93 | Bal Jean | Leemans Tine | Piétrain | Scherpenstein | 840 |
93/94 | Callebaut Jean | Blommaerts Christel | Alles Om | Alles Om | 862 |
94/95 | De Leeuw Omer | Deck Paula | Scherpenstein | Scherpenstein | 827 |
95/96 | Debrie Steven | Deck Paula | Piétrain | Piétrain | 840 |
96/97 | Van Alsenoy Guido | Van Alsenoy Linda | Rebellen | Rebellen | 853 |
97/98 | Van Alsenoy Guido | Van Alsenoy Linda | Rebellen | Rebellen | 858 |
98/99 | Oste Sven | Gerardts Mariette | Rebellen | Fair Play | 820 |
99/00 | Knors Bob | Hermans Marcella | Zun | Zun | |
00/01 | Knors Bob | Hermans Marcella | Zun | Zun | 871 |
01/02. | Van de Meersche Dirk | Sanctorum Hedwige | De Poort | Rebellen | 860 |
02/03. | Van de Meersche Dirk | Sanctorum Hedwige | De Poort | Rebellen | 850 |
03/04. | Knors Bob | Hermans Marcella | Zun | Zun | 879 |
04/05. | De Groof Jos | Simons Nadine | Beverse | Zun | 822 |
05/06. | Persijn John | Michiels Christel | De Poort | De Poort | 819 |
06/07. | Knors Bob | Hermans Marcella | Zun | Zun | 871 |
07/08. | Knors Bob | Simons Nadine | Zun | Zun | 826 |
08/09. | Van de Meersche Dirk | Sanctorum hedwige | De Poort | Rebellen | 859 |
09/10. | |||||
10/11. | Peeters Arnold | Scheurwegen Sofie | De Nikskes | De Nikskes | 712 |
19/20 | Martens Mundo | Verhulst Yana | Kegelkluis | Awakes | 662 |
Dames :
Van Reeth Hilda Goemans Georgette
Gerardts Mariette - Dewispelaere Monique
Gerardts Mariette - Van Reeth Hilda Goemans Georgette
Gerardts Mariette - Dom Irène Waegemans Dopke - Heymans Emma
Goemans Georgette Van Reeth Hilda - Dewispelaere Monique
Dom Irène - Gerardts Mariette Goemans Georgette
Gerardts Mariette - Heck Tina Gerardts Mariette - Van Alsenoy Gusje
Goemans Georgette Thunus Gilberte - Hagelstein Maria
Dom Irène - Gerardts Mariette Dom Irène - Gerardts Mariette
Goemans Georgette Dom Irène - Gerardts Mariette
Gerardts Mariette - Blommaerts Christel Gerardts Mariette - Van Alsenoy Linda
Dom Irène - Van Alsenoy LInda Degraeuwe Diane - Leemans Tine
Dom Irène - Gerardts Mariette Gerardts Mariette - Van Alsenoy Linda
Gerardts Mariette - Van Alsenoy Linda Leemans Tine - Debrie Lucienne
Lippens Paula - Leemans Tine Deck Paula - Leemans Tine