| Tandem Jos CROES | heren A | ||||
| 37/38 | Naeyaert Dolf | Ruelens Emile | 633 | één voor één | één voor één |
| 38/39 | Ceurvorst Raymond | Peeters Mon | 635 | één voor één | één voor één |
| 39/40 | Van Samiliette | De Vlieger | 646 | brussel | brussel |
| 40/41 | Ceurvorst Raymond | Peeters Mon | 606 | één voor één | één voor één |
| 41/42 | Ceurvorst Raymond | Peeters Mon | 595 | één voor één | één voor één |
| 42/43 | Ceurvorst Raymond | Peeters Mon | 563 | één voor één | één voor één |
| 43/44 | Ceurvorst Raymond | Peeters Mon | 660 | één voor één | één voor één |
| niet | gespeeld | ||||
| 45/46 | Ceurvorst Raymond | Naeyaert Dolf | 765 | één voor één | één voor één |
| 46/47 | Ceurvorst Raymond | Naeyaert Dolf | 790 | één voor één | één voor één |
| 47/48 | Ceurvorst Raymond | Naeyaert Dolf | 883 | één voor één | één voor één |
| 48/49 | Van den Bussche | Maldoy Freddy | 879 | club der XII | club der XII |
| 49/50 | Gelens Charles | Verschueren Stan | 821 | alles er neven | alles er neven |
| 50/51 | Ceurvorst Raymond | Naeyaert Dolf | 949 | één voor één | één voor één |
| 51/52 | Friat Jean | Sauveur | 913 | heysel quilles | heysel quilles |
| 52/53 | Zatti Fausto | Kockartz Heinz | 953 | welkenraedt | welkenraedt |
| 53/54 | Keteleer Jef | De Jaeger Raymond | 924 | alles er neven | alles er neven |
| 54/55 | Keteleer Jef | De Jaeger Raymond | 930 | alles er neven | alles er neven |
| 55/56 | Keteleer Jef | De Jaeger Raymond | 895 | alles er neven | alles er neven |
| 56/57 | Keteleer Jef | De Jaeger Raymond | 898 | alles er neven | alles er neven |
| 57/58 | Van Baerlem Jean | Ney | 911 | amicale | amicale |
| 58/59 | Dams Emile | Westijn Henri | 928 | morgen beter | morgen beter |
| 59/60 | Delem Charles | Dohmen | 943 | tomates | tomates |
| 60/61 | Van Baerlem Jean | Bendich | 888 | amicale | amicale |
| 61/62 | Mertens César | Bogaerts | 857 | agrément | agrément |
| 62/63 | Firens Frans | De Jaeger Raymond | 858 | alles er neven | alles er neven |
| 63/64 | Firens Jul | Thilemans Frans | 884 | alles er neven | alles er neven |
| 64/65 | Van Alsenoy Jan | Michel John | 876 | raak en bos | raak en bos |
| 65/66 | Gerardts Cois | De Jaeger Raymond | 838 | alles er neven | alles er neven |
| 66/67 | Delem Charles | Hofmans J | 838 | tomates | tomates |
| 67/68 | Despontin J.Pierre | De Jaeger Raymond | 844 | alles er neven | alles er neven |
| 68/69 | Thirot René | Van der Heyden Egide | 830 | amicale | amicale |
| 69/70 | Firens Frans | De Proost Hippoliet | 782 | alles er neven | alles er neven |
| 70/71 | Kegels Jos | Van Hoofstat Max | 877 | rupel en schelde | rupel en schelde |
| 71/72 | Hollanders Richard | De Jaeger Raymond | 915 | alles er neven | alles er neven |
| 72/73 | Malfliet Pol | Vervloet Walter | 866 | holderdebolder | holderdebolder |
| 73/74 | Van Roosbroeck Jul | Michel John | 932 | ravenstein | ravenstein |
| 74/75 | Firens Jul | Van Ouytsel Roger | 972 | piétrain | piétrain |
| 75/76 | Firens Jul | Van Ouytsel Roger | 937 | piétrain | piétrain |
| 76/77 | Firens Jul | Van Ouytsel Roger | 1033 | piétrain | piétrain |
| 77/78 | Neef Roeland | Cnockaert Jef | 994 | piétrain | piétrain |
| 78/79 | Merckx Wim | Vervloet Walter | 949 | holderdebolder | holderdebolder |
| 79/80 | Neef Roeland | Van Ouytsel Roger | 922 | piétrain | piétrain |
| 80/81 | Picqueur Leo | Peleman Roni | 998 | zahringia | zahringia |
| 81/82 | Picqueur Leo | De Croock Jan | 977 | zahringia | zahringia |
| 82/83 | Neef Roeland | Cnockaert Jef | 1001 | piétrain | piétrain |
| 83/84 | Picqueur Leo | De Croock Jan | 992 | zahringia | zahringia |
| 84/85 | Picqueur Leo | De Croock Jan | 1053 | zahringia | zahringia |
| 85/86 | Picqueur Leo | De Croock Jan | 1006 | zahringia | zahringia |
| 86/87 | Dewispelaere Paul | Bal Jean | 1033 | piétrain | piétrain |
| 87/88 | Dewispelaere Paul | Bal Jean | 985 | piétrain | piétrain |
| 88/89 | Dewispelaere Paul | Neef Roeland | 1000 | piétrain | piétrain |
| 89/90 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | 1040 | alles om | alles om |
| 90/91 | Debrie Herman | Belderbos Dirk | 1054 | piétrain | piétrain |
| 91/92 | Callebaut Jean | De Croock Jan | 1123 | alles om | zahringia |
| 92/93 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | 1009 | alles om | alles om |
| 93/94 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | 1061 | alles om | alles om |
| 94/95 | Debrie Herman | Debrie Steven | 1024 | piétrain | piétrain |
| 95/96 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | 1010 | alles om | alles om |
| 96/97 | Debrie Herman | Debrie Steven | 967 | piétrain | piétrain |
| 97/98 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | 986 | alles om | alles om |
| 98/99 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | 1001 | alles om | alles om |
| 99/00 | Van Alsenoy Guido | Oste Sven | 983 | rebellen | rebellen |
| 00/01 | Van de Meersche Dirk | Persijn John | 1094 | de poort | de poort |
| 01/02. | Van de Meersche Dirk | Persijn John | 974 | de poort | de poort |
| 02/03. | Knors Bob | Behets Eddy | 1027 | zun | zun |
| 03/04. | Knors Bob | Behets Eddy | 1010 | zun | zun |
| 04/05. | Van de Meersche Dirk | Persijn John | 923 | de poort | de poort |
| 05/06. | Knors Bob | Van Loo Leo | 940 | zun | zun |
| 06/07. | De Groof Jos | Verdonck Kevin | 988 | beverse | baanbrekers |
| 07/08. | Bal Jean | Behets Eddy | 972 | piétrain | piétrain |
| 08/09. | Scheurwegen Bjorn | Peeters Arnold | 1024 | nikskes | nikskes |
| 09/10. | Behets Eddy | Robbroeckx Kris | 913 | piétrain | piétrain |
| 10/11. | Knors Bob | Van Bogaert Curt | 904 | zun | zun |
| 11/12. | Knors Bob | Verdonck Kevin | 956 | zun | zun |
| 12/13. | Knors Bob | Verdonck Kevin | 1005 | zun | zun |
| 13/14. | Knors Bob | Verdonck Kevin | 972 | zun | zun |
| 14/15. | Scheurwegen Bjorn | De Maeyer David | 956 | piétrain | zun |
| 15/16. | Knors Bob | Verdonck Kevin | 991 | zun | zun |
| 16/17 | Stoops Ivan | De Groof Jos Jr | 1017 | zun | zun |
| 17/18 | Knors Bob | Verdonck Kevin | 1001 | zun | zun |
| 18/19 | Behets Eddy | Stoops Ivan | 1090 | zun | zun |
| 19/20 | Scheurwegen Bjorn | Verdonck Kevin | 1119 | zun | zun |
| 20/21 | Scheurwegen Bjorn | Knors Bob | 1134 | zun | zun |
| 21/22 | Knors Bob | De Groof Jos Jr | 845 | zun | zun |
| 22/23 | Scheurwegen Bjorn | De Groof Jos Jr | 1115 | zun | zun |
| 23/24 | Behets Eddy | Stoops Ivan | 1115 | zun | zun |
| 24/25 | Scheurwegen Bjorn | Stoops Ivan | 1165 | zun | zun |
Hoogste wedstrijdpunten :
| Heren A - finale | jaar | punt | ||||
| 1 | Scheurwegen Bjorn | Stoops Ivan | Zun | Zun | 2025 | 1165 |
| 2 | Scheurwegen Bjorn | Knors Bob | Zun | Zun | 2021 | 1134 |
| 3 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | Alles Om | Alles Om | 1992 | 1123 |
| 4 | Scheurwegen Bjorn | Verdonck Kevin | Zun | Zun | 2020 | 1119 |
| 5 | Scheurwegen Bjorn | De Groof Jos Jr | Zun | Zun | 2023 | 1115 |
| 6 | Behets Eddy | Stoops Ivan | Zun | Zun | 2024 | 1115 |
| 7 | Scheurwegen Bjorn | Peeters Arnold | Zun | Zun | 2024 | 1109 |
| 8 | Van de Meersche Dirk | Persijn John | De Poort | De Poort | 2001 | 1094 |
| 9 | Behets Eddy | Stoops Ivan | Zun | Zun | 2019 | 1090 |
| 10 | Knors Bob | Peeters Dimitri | Zun | Zun | 2020 | 1063 |
| 11 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | Alles Om | Alles Om | 1994 | 1061 |
| 12 | Debrie Herman | Belderbos Dirk | Piétrain | Piétrain | 1991 | 1054 |
| 13 | Picqueur Leo | De Croock Jan | Zahringia | Zahringia | 1985 | 1053 |
| 14 | Bal Jean | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 1992 | 1051 |
| 15 | Knors Bob | Verdonck Kevin | Zun | Zun | 2019 | 1050 |
| 16 | Behets Eddy | Vangraefschepe Jeroen | Zun | Zun | 2020 | 1050 |
| 17 | Bal Jean | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 1991 | 1043 |
| 18 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | Alles Om | Alles Om | 1991 | 1041 |
| 19 | Callebaut Jean | Callebaut Stan | Alles Om | Alles Om | 1990 | 1040 |
| 20 | De Groof Jos Jr | Verdonck Kevin | Zun | Zun | 2021 | 1038 |
| 21 | Bal Jean | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 1994 | 1036 |
| 22 | Knors Bob | Peeters Dimitri | Zun | Zun | 2024 | 1036 |
| 23 | Bal Jean | Neef Roeland | Piétrain | Piétrain | 1990 | 1035 |
| 24 | Dewispelaere Paul | Bal Jean | Piétrain | Piétrain | 1987 | 1033 |
| 25 | Firens Jules | Van Ouytsel Roger | Piétrain | Piétrain | 1978 | 1033 |
| 26 | Stoops Ivan | Peeters Dimitri | Zun | Zun | 2023 | 1028 |
| 27 | Knors Bob | Behets Eddy | Zun | Zun | 2003 | 1027 |
| 28 | Debrie Herman | Debrie Steven | Piétrain | Piétrain | 1995 | 1024 |
| 29 | Scheurwegen Bjorn | Peeters Arnold | De Nikskes | De Nikskes | 1999 | 1024 |
| 30 | Stoops Ivan | De Groof Jos Jr | Zun | Zun | 2017 | 1017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937-1938 : Naeyaert Dolf - Ruelens Emile
1938-1939 : Ceurvorst Raymond - Peeters Mon

1939-1940 : Van Samiliette - De Vlieger

1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44 : Ceurvorst Raymond - Peeters Mon

1945-46, 1946-47, 1947-1948 : Ceurvorst Raymond - Naeyaert Dolf

1948-1949 : Van den Bussche Pierre - Maldoy Freddy

1949-1950 : Gelens Charles - Verschueren Stan

1950-1951 : Ceurvorst Mon - Naeyaert Dolf

1951-1952 : Friat Jean - Sauveur

1952-1953 : Zatti Fausto - Kockartz Heinz

1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57 : Keteleer Jef - De Jaeger Mon

1957-1958 : Van Baerlem Jean

1958-1959 : Westijn Henri - Dams Emile

1959-1960 : Delem Charles

1960-1961 : Van Baerlem Jean

1961-1962 : Mertens César

1962-1963 : De Jaeger Raymond - Firens Cois

1963-1964 : Firens Jul - Thielemans Frans

1964-1965 : Van Alsenoy Jan - Michel John

1965-1966 : De Jaeger Raymond - Gerardts Cois

1966-1967 : Delem Charles

1967-1968 : De Jaeger Raymond - Despontin JP

1968-1969 : Thirot René - Van der Heyden Egide

1969-1970 : De Proost Hypoliet - Firens Cois

1970-1971 : Kegels Jos - Van Hoofstat Max

1971-1972 : Hollanders Richard - De Jaeger Raymond

1972-1973 : Malfliet Pol - Vervloet Walter

1973-1974 : Van Roosbroeck Jul - Michel John
1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-1978 : Van Ouytsel Roger - Firens Jul

1978-1979 : Cnockaert Jef - Neef Roeland

1979-1980 : Merckx Wim - Vervloet Walter

1980-1981 : Van Ouytsel Roger - Neef Roeland

1981-1982 : Picqueur Leo - Peleman Roni

1982-1983 : Cnockaert Jef - Neef Roeland

1983-84, 1984-85, 1985-1986 : Picqueur Leo - De Croock Jan

1986-87, 1987-1988 : Dewispelaere Paul - Bal Jean

1988-1989 : Dewispelaere Paul - Neef Roeland

1989-1990 : Callebaut Jean - Callebaut Stan

1990-1991 : Belderbois Dirk - Debrie Herman

1991-1992 : Callebaut Jean - De Croock Jan

1992-93, 1993-94, 1995-96, 1997-98, 1998-1999 : Callebaut Jean - Callebaut Stan

1994-95, 1996-1997 : Debrie Herman - Debrie Steven

1999-2000 : Van Alsenoy Guido - Oste Sven

2000-01, 2001-2002 : Van de Meersche Dirk - Persijn John

2002-03, 2003-2004 : Knors Bob - Behets Eddy

2004-2005 : Van de Meersche Dirk - Persijn John

2005-2006 : Knors Bob - Van Loo Leo

2006-2007 : De Groof Jos - Verdonck Kevin
2007 - 2008 : Van Alsenoy Guido, Bal Jean, Behets Eddy, Peeters Dimitri en Scheurwegen Bjorn.

2008-2009 : Peeters Arnold - Scheurwegen Bjorn

2016-2017 : Peeters Dimitri - Knors Bob - De Groof Jos Jr - Stoops Ivan - De Bel Willy - Behets Eddy

2020-2021 : Verdonck Kevin, De Groof Jos Jr, Knors Bob, Scheurwegen Bjorn, Peeters Dimitri, Behets Eddy
2021-2022 : Verhulst Joran, Verdonck Kevin, Knors Bob, De Groof Jos Jr, Oste Sven

2022-2023 : Peeters Dimitri, Stoops Ivan, Scheurwegen Bjorn, De Groof Jos Jr, Mennes Ruben, Knors Bob
2023-2024 : Scheurwegen Bjorn, Peeters Arnold, Behets Eddy, Stoops Ivan, Peeters Dimitri, Knors Bob

20224-2025 : Van der Auwera Kevin, Behets Eddy, Scheurwegen Bjorn, Stoops Ivan, Knors Bob.